Description
Tính năng của Máy PCR Real Time Gentier 48R
01
48 mẫu được quét trong 2 giây:
Thuận tiện hơn với hai cấu hình:
Thiết kế bảo vệ mất điện:
Cấu hình điều khiển PC:


02
Kiểm soát nhiệt độ hiệu quả:
Phân tích phần mềm mạnh mẽ:
Thân thiện với người dùng và linh hoạt hơn:
Thông số kỹ thuật Máy PCR Real Time Gentier 48R
Thông số kỹ thuật
| Model |
Máy PCR Real Time Gentier 48R |
| Thông lượng | 1-48 |
| Kênh huỳnh quang | 2 |
| Thời gian quét huỳnh quang | 2 giây |
| Khả năng tương thích thuốc nhuộm | Kênh 1: FAM, SYBR Green I , SYTO 9, Eva Green, LC Green Kênh 2: HEX, VIC, TET, JOE |
| Hệ thống quang học | |
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED có độ sáng cao, tuổi thọ cao và không cần bảo trì |
| máy dò | Điốt quang (PD) |
| Phạm vi kích thích | CH1: 470nm CH2:523nm CH3:570nm CH4:638nm |
| Phạm vi phát hiện | CH1:525nm CH2:564nm CH3:610nm CH4:685nm |
| Dải động huỳnh quang | có thể điều chỉnh |
| Dải động mẫu | Từ 10 1 đến 10 10 bản |
| Nhiệt đen | |
| Phương pháp sưởi ấm | Peltier |
| Độ nóng | ≥8,0oC/s oC |
| Tỷ lệ làm mát | ≥6,2oC/s |
| độ chính xác nhiệt độ | .10,1oC |
| Phạm vi chuyển màu | 1oC -40oC |
| Khối chuyển màu | 8 hàng |
| Giao thức nhiệt độ đặc biệt | PCR gradient nhiệt, PCR dài, PCR Touch Down |
| Độ tuyến tính và độ lặp lại của thử nghiệm mẫu | Tương quan tuyến tính: /r/ ≥ 0,999 Độ lặp lại: giá trị ngưỡng chu kỳ (Ct) CV≤0 0,5% |
| Chức năng phần mềm | |
| Chế độ điều khiển | Model1: Màn hình cảm ứng 7 inch
Chế độ 2: Điều khiển trực tiếp bằng PC |
| Bảo vệ mất điện | Tự động bắt đầu chạy thử nghiệm sau khi cấp nguồn, không cần chờ phần mềm PC |
| Lưu trữ và truyền dữ liệu | Tải lên và tải xuống qua đĩa USB. 1000 kết quả có thể được lưu trữ trong máy |
| Chức năng báo cáo | Mẫu dành riêng; báo cáo thử nghiệm tùy chỉnh |
| Ứng dụng chính | Định lượng tương đối, định lượng tuyệt đối, phân tích đường cong nóng chảy, phân tích SNP |
| Người khác | |
| Hệ điều hành cho PC | Win7/Win10/Win11 |
| Cung cấp điện và tiêu thụ điện năng | AC 100-240V,S0-60HZ; 600VA |
| Cân nặng | 11 kg (ròng) |
| Kích thước dụng cụ | 260*400*260mm (R*L*H) |
| Vật tư tiêu hao phù hợp | Tấm 48-WELL không có viền trong suốt 0,2mL, dải ống 8>, ống đơn, v.v. |

















Reviews
There are no reviews yet.